Bolsa valeu a pena?
R$ 100 na bolsa em jul/1994, seguindo o Ibovespa, virariam R$ 4.435,29 em set/2026. Na Selic, R$ 10.367,36. Na poupança, R$ 1.821,43. Pra só repor a inflação bastariam R$ 840,24. No período todo, a bolsa perdeu da renda fixa, mas com sustos bem maiores no caminho.
- Na bolsa (Ibovespa)
- Na Selic
- Na poupança
- Só corrigido pela inflação
Faixa de baixo: quem estava na Presidência. Bolinhas numeradas: acontecimentos (passe o mouse ou o dedo).
Ver em tabela
| Mês | Na bolsa (Ibovespa) | Na Selic | Na poupança | Só corrigido pela inflação |
|---|---|---|---|---|
| jul/1994 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| ago/1994 | R$ 126,85 | R$ 104,17 | R$ 102,64 | R$ 101,86 |
| set/1994 | R$ 130,53 | R$ 108,16 | R$ 105,67 | R$ 103,42 |
| out/1994 | R$ 114,20 | R$ 112,08 | R$ 108,91 | R$ 106,13 |
| nov/1994 | R$ 110,82 | R$ 116,64 | R$ 112,65 | R$ 109,11 |
| dez/1994 | R$ 103,63 | R$ 121,07 | R$ 116,47 | R$ 110,98 |
| jan/1995 | R$ 92,47 | R$ 125,15 | R$ 119,51 | R$ 112,86 |
| fev/1995 | R$ 77,85 | R$ 129,22 | R$ 122,34 | R$ 114,01 |
| mar/1995 | R$ 70,91 | R$ 134,72 | R$ 125,78 | R$ 115,78 |
| abr/1995 | R$ 90,77 | R$ 140,46 | R$ 130,79 | R$ 118,59 |
| mai/1995 | R$ 88,56 | R$ 146,43 | R$ 135,71 | R$ 121,76 |
| jun/1995 | R$ 85,77 | R$ 152,35 | R$ 140,32 | R$ 124,51 |
| jul/1995 | R$ 92,29 | R$ 158,47 | R$ 145,24 | R$ 127,45 |
| ago/1995 | R$ 102,60 | R$ 164,55 | R$ 149,77 | R$ 128,71 |
| set/1995 | R$ 111,16 | R$ 170,02 | R$ 153,44 | R$ 129,99 |
| out/1995 | R$ 98,26 | R$ 175,27 | R$ 156,76 | R$ 131,82 |
| nov/1995 | R$ 104,22 | R$ 180,32 | R$ 159,81 | R$ 133,76 |
| dez/1995 | R$ 102,33 | R$ 185,33 | R$ 162,76 | R$ 135,84 |
| jan/1996 | R$ 122,62 | R$ 190,11 | R$ 165,62 | R$ 137,66 |
| fev/1996 | R$ 118,00 | R$ 194,58 | R$ 168,05 | R$ 139,08 |
| mar/1996 | R$ 117,94 | R$ 198,90 | R$ 170,27 | R$ 139,57 |
| abr/1996 | R$ 122,92 | R$ 203,02 | R$ 172,25 | R$ 141,33 |
| mai/1996 | R$ 136,34 | R$ 207,10 | R$ 174,13 | R$ 143,05 |
| jun/1996 | R$ 143,86 | R$ 211,20 | R$ 176,06 | R$ 144,75 |
| jul/1996 | R$ 145,75 | R$ 215,28 | R$ 177,98 | R$ 146,36 |
| ago/1996 | R$ 148,99 | R$ 219,52 | R$ 179,99 | R$ 147,01 |
| set/1996 | R$ 153,45 | R$ 223,69 | R$ 182,09 | R$ 147,23 |
| out/1996 | R$ 155,50 | R$ 227,85 | R$ 184,36 | R$ 147,67 |
| nov/1996 | R$ 158,67 | R$ 231,95 | R$ 186,79 | R$ 148,14 |
| dez/1996 | R$ 167,56 | R$ 236,12 | R$ 189,36 | R$ 148,84 |
| jan/1997 | R$ 189,58 | R$ 240,21 | R$ 191,72 | R$ 150,59 |
| fev/1997 | R$ 210,14 | R$ 244,22 | R$ 193,95 | R$ 151,35 |
| mar/1997 | R$ 215,27 | R$ 248,23 | R$ 196,16 | R$ 152,12 |
| abr/1997 | R$ 237,59 | R$ 252,35 | R$ 198,36 | R$ 153,46 |
| mai/1997 | R$ 270,04 | R$ 256,33 | R$ 200,62 | R$ 154,09 |
| jun/1997 | R$ 299,15 | R$ 260,46 | R$ 202,94 | R$ 154,92 |
| jul/1997 | R$ 306,38 | R$ 264,63 | R$ 205,30 | R$ 155,26 |
| ago/1997 | R$ 252,52 | R$ 268,84 | R$ 207,62 | R$ 155,23 |
| set/1997 | R$ 280,79 | R$ 273,11 | R$ 210,01 | R$ 155,32 |
| out/1997 | R$ 213,89 | R$ 277,67 | R$ 212,44 | R$ 155,68 |
| nov/1997 | R$ 223,62 | R$ 286,11 | R$ 216,78 | R$ 155,94 |
| dez/1997 | R$ 242,71 | R$ 294,61 | R$ 220,71 | R$ 156,61 |
| jan/1998 | R$ 231,36 | R$ 302,48 | R$ 224,35 | R$ 157,72 |
| fev/1998 | R$ 251,61 | R$ 308,92 | R$ 226,48 | R$ 158,45 |
| mar/1998 | R$ 284,36 | R$ 315,71 | R$ 229,66 | R$ 158,99 |
| abr/1998 | R$ 277,94 | R$ 321,11 | R$ 231,90 | R$ 159,37 |
| mai/1998 | R$ 234,38 | R$ 326,35 | R$ 234,12 | R$ 160,17 |
| jun/1998 | R$ 230,36 | R$ 331,57 | R$ 236,44 | R$ 160,20 |
| jul/1998 | R$ 254,85 | R$ 337,21 | R$ 238,93 | R$ 160,01 |
| ago/1998 | R$ 154,05 | R$ 342,20 | R$ 241,03 | R$ 159,19 |
| set/1998 | R$ 156,93 | R$ 350,72 | R$ 243,33 | R$ 158,84 |
| out/1998 | R$ 167,73 | R$ 361,03 | R$ 246,72 | R$ 158,87 |
| nov/1998 | R$ 205,44 | R$ 370,52 | R$ 249,47 | R$ 158,68 |
| dez/1998 | R$ 161,47 | R$ 379,42 | R$ 252,59 | R$ 159,21 |
| jan/1999 | R$ 194,51 | R$ 387,69 | R$ 255,16 | R$ 160,32 |
| fev/1999 | R$ 212,10 | R$ 396,91 | R$ 258,56 | R$ 162,00 |
| mar/1999 | R$ 254,59 | R$ 410,13 | R$ 262,87 | R$ 163,79 |
| abr/1999 | R$ 270,18 | R$ 419,77 | R$ 265,80 | R$ 164,70 |
| mai/1999 | R$ 263,97 | R$ 428,25 | R$ 268,67 | R$ 165,20 |
| jun/1999 | R$ 276,75 | R$ 435,40 | R$ 270,85 | R$ 165,51 |
| jul/1999 | R$ 248,54 | R$ 442,63 | R$ 273,00 | R$ 167,31 |
| ago/1999 | R$ 251,47 | R$ 449,58 | R$ 275,17 | R$ 168,25 |
| set/1999 | R$ 264,35 | R$ 456,28 | R$ 277,30 | R$ 168,77 |
| out/1999 | R$ 278,49 | R$ 462,57 | R$ 279,32 | R$ 170,78 |
| nov/1999 | R$ 327,97 | R$ 469,00 | R$ 281,28 | R$ 172,40 |
| dez/1999 | R$ 406,83 | R$ 476,51 | R$ 283,53 | R$ 173,44 |
| jan/2000 | R$ 390,07 | R$ 483,46 | R$ 285,56 | R$ 174,51 |
| fev/2000 | R$ 420,35 | R$ 490,47 | R$ 287,66 | R$ 174,74 |
| mar/2000 | R$ 424,15 | R$ 497,59 | R$ 289,74 | R$ 175,13 |
| abr/2000 | R$ 369,84 | R$ 504,05 | R$ 291,57 | R$ 175,86 |
| mai/2000 | R$ 356,01 | R$ 511,56 | R$ 293,76 | R$ 175,88 |
| jun/2000 | R$ 398,16 | R$ 518,68 | R$ 295,86 | R$ 176,28 |
| jul/2000 | R$ 391,66 | R$ 525,47 | R$ 297,80 | R$ 179,12 |
| ago/2000 | R$ 412,90 | R$ 532,88 | R$ 299,89 | R$ 181,47 |
| set/2000 | R$ 379,12 | R$ 539,38 | R$ 301,70 | R$ 181,88 |
| out/2000 | R$ 353,87 | R$ 546,34 | R$ 303,61 | R$ 182,14 |
| nov/2000 | R$ 316,26 | R$ 553,00 | R$ 305,50 | R$ 182,72 |
| dez/2000 | R$ 363,20 | R$ 559,64 | R$ 307,33 | R$ 183,80 |
| jan/2001 | R$ 420,66 | R$ 566,75 | R$ 309,29 | R$ 184,85 |
| fev/2001 | R$ 378,24 | R$ 572,53 | R$ 310,95 | R$ 185,70 |
| mar/2001 | R$ 343,66 | R$ 579,74 | R$ 313,04 | R$ 186,40 |
| abr/2001 | R$ 355,08 | R$ 586,64 | R$ 315,09 | R$ 187,49 |
| mai/2001 | R$ 348,70 | R$ 594,50 | R$ 317,25 | R$ 188,25 |
| jun/2001 | R$ 346,56 | R$ 602,05 | R$ 319,30 | R$ 189,23 |
| jul/2001 | R$ 327,37 | R$ 611,08 | R$ 321,68 | R$ 191,75 |
| ago/2001 | R$ 305,64 | R$ 620,86 | R$ 324,40 | R$ 193,09 |
| set/2001 | R$ 253,16 | R$ 629,06 | R$ 326,55 | R$ 193,63 |
| out/2001 | R$ 270,51 | R$ 638,68 | R$ 329,14 | R$ 195,24 |
| nov/2001 | R$ 307,81 | R$ 647,56 | R$ 331,42 | R$ 196,63 |
| dez/2001 | R$ 323,19 | R$ 656,56 | R$ 333,74 | R$ 197,90 |
| jan/2002 | R$ 302,79 | R$ 666,60 | R$ 336,28 | R$ 198,93 |
| fev/2002 | R$ 334,02 | R$ 674,94 | R$ 338,35 | R$ 199,65 |
| mar/2002 | R$ 315,50 | R$ 684,18 | R$ 340,64 | R$ 200,85 |
| abr/2002 | R$ 311,45 | R$ 694,31 | R$ 343,15 | R$ 202,45 |
| mai/2002 | R$ 306,12 | R$ 704,10 | R$ 345,59 | R$ 202,88 |
| jun/2002 | R$ 265,13 | R$ 713,46 | R$ 347,87 | R$ 203,73 |
| jul/2002 | R$ 232,38 | R$ 724,45 | R$ 350,54 | R$ 206,16 |
| ago/2002 | R$ 247,11 | R$ 734,88 | R$ 353,17 | R$ 207,50 |
| set/2002 | R$ 205,25 | R$ 745,02 | R$ 355,63 | R$ 208,99 |
| out/2002 | R$ 242,02 | R$ 757,32 | R$ 358,39 | R$ 211,73 |
| nov/2002 | R$ 250,14 | R$ 768,98 | R$ 361,14 | R$ 218,12 |
| dez/2002 | R$ 268,20 | R$ 782,36 | R$ 364,25 | R$ 222,70 |
| jan/2003 | R$ 260,42 | R$ 797,77 | R$ 367,86 | R$ 227,71 |
| fev/2003 | R$ 244,71 | R$ 812,37 | R$ 371,22 | R$ 231,29 |
| mar/2003 | R$ 268,35 | R$ 826,83 | R$ 374,49 | R$ 234,13 |
| abr/2003 | R$ 298,88 | R$ 842,29 | R$ 377,94 | R$ 236,40 |
| mai/2003 | R$ 319,47 | R$ 858,89 | R$ 381,59 | R$ 237,85 |
| jun/2003 | R$ 308,79 | R$ 874,86 | R$ 385,10 | R$ 237,49 |
| jul/2003 | R$ 323,04 | R$ 893,06 | R$ 389,14 | R$ 237,96 |
| ago/2003 | R$ 361,17 | R$ 908,87 | R$ 392,66 | R$ 238,77 |
| set/2003 | R$ 381,10 | R$ 924,13 | R$ 395,95 | R$ 240,64 |
| out/2003 | R$ 428,01 | R$ 939,29 | R$ 399,21 | R$ 241,33 |
| nov/2003 | R$ 480,42 | R$ 951,88 | R$ 401,92 | R$ 242,15 |
| dez/2003 | R$ 529,26 | R$ 964,92 | R$ 404,70 | R$ 243,41 |
| jan/2004 | R$ 520,10 | R$ 977,17 | R$ 407,24 | R$ 245,26 |
| fev/2004 | R$ 517,82 | R$ 987,73 | R$ 409,46 | R$ 246,76 |
| mar/2004 | R$ 527,03 | R$ 1.001,36 | R$ 412,24 | R$ 247,92 |
| abr/2004 | R$ 466,69 | R$ 1.013,17 | R$ 414,67 | R$ 248,84 |
| mai/2004 | R$ 465,21 | R$ 1.025,63 | R$ 417,38 | R$ 250,11 |
| jun/2004 | R$ 503,39 | R$ 1.038,25 | R$ 420,21 | R$ 251,88 |
| jul/2004 | R$ 531,67 | R$ 1.051,64 | R$ 423,14 | R$ 254,17 |
| ago/2004 | R$ 542,76 | R$ 1.065,21 | R$ 426,10 | R$ 255,93 |
| set/2004 | R$ 553,28 | R$ 1.078,52 | R$ 428,97 | R$ 256,77 |
| out/2004 | R$ 548,69 | R$ 1.091,57 | R$ 431,60 | R$ 257,90 |
| nov/2004 | R$ 598,10 | R$ 1.105,22 | R$ 434,25 | R$ 259,68 |
| dez/2004 | R$ 623,52 | R$ 1.121,58 | R$ 437,47 | R$ 261,91 |
| jan/2005 | R$ 579,61 | R$ 1.137,05 | R$ 440,49 | R$ 263,43 |
| fev/2005 | R$ 669,77 | R$ 1.150,93 | R$ 443,11 | R$ 264,99 |
| mar/2005 | R$ 633,40 | R$ 1.168,54 | R$ 446,50 | R$ 266,60 |
| abr/2005 | R$ 591,34 | R$ 1.185,01 | R$ 449,63 | R$ 268,92 |
| mai/2005 | R$ 599,98 | R$ 1.202,79 | R$ 453,02 | R$ 270,24 |
| jun/2005 | R$ 596,27 | R$ 1.221,91 | R$ 456,65 | R$ 270,19 |
| jul/2005 | R$ 619,86 | R$ 1.240,36 | R$ 460,12 | R$ 270,86 |
| ago/2005 | R$ 667,53 | R$ 1.260,95 | R$ 464,02 | R$ 271,32 |
| set/2005 | R$ 751,77 | R$ 1.279,87 | R$ 467,57 | R$ 272,27 |
| out/2005 | R$ 718,68 | R$ 1.297,91 | R$ 470,89 | R$ 274,31 |
| nov/2005 | R$ 759,69 | R$ 1.315,82 | R$ 474,16 | R$ 275,82 |
| dez/2005 | R$ 796,32 | R$ 1.335,17 | R$ 477,61 | R$ 276,82 |
| jan/2006 | R$ 913,60 | R$ 1.354,26 | R$ 481,12 | R$ 278,45 |
| fev/2006 | R$ 919,00 | R$ 1.369,83 | R$ 483,87 | R$ 279,59 |
| mar/2006 | R$ 903,34 | R$ 1.389,29 | R$ 487,30 | R$ 280,79 |
| abr/2006 | R$ 960,73 | R$ 1.404,29 | R$ 490,16 | R$ 281,38 |
| mai/2006 | R$ 869,49 | R$ 1.422,26 | R$ 493,54 | R$ 281,66 |
| jun/2006 | R$ 871,90 | R$ 1.439,05 | R$ 496,97 | R$ 281,07 |
| jul/2006 | R$ 882,51 | R$ 1.455,88 | R$ 500,33 | R$ 281,61 |
| ago/2006 | R$ 862,40 | R$ 1.474,23 | R$ 504,05 | R$ 281,75 |
| set/2006 | R$ 867,56 | R$ 1.489,85 | R$ 507,34 | R$ 282,34 |
| out/2006 | R$ 934,54 | R$ 1.506,09 | R$ 510,84 | R$ 283,27 |
| nov/2006 | R$ 998,07 | R$ 1.521,46 | R$ 514,05 | R$ 284,15 |
| dez/2006 | R$ 1.058,57 | R$ 1.536,52 | R$ 517,40 | R$ 285,51 |
| jan/2007 | R$ 1.062,58 | R$ 1.553,11 | R$ 521,13 | R$ 286,77 |
| fev/2007 | R$ 1.044,72 | R$ 1.566,63 | R$ 524,11 | R$ 288,03 |
| mar/2007 | R$ 1.090,26 | R$ 1.583,07 | R$ 527,72 | R$ 289,10 |
| abr/2007 | R$ 1.165,26 | R$ 1.597,96 | R$ 531,03 | R$ 289,82 |
| mai/2007 | R$ 1.244,09 | R$ 1.614,41 | R$ 534,59 | R$ 290,63 |
| jun/2007 | R$ 1.294,65 | R$ 1.629,11 | R$ 537,78 | R$ 291,44 |
| jul/2007 | R$ 1.289,67 | R$ 1.644,91 | R$ 541,26 | R$ 292,14 |
| ago/2007 | R$ 1.300,48 | R$ 1.661,19 | R$ 544,76 | R$ 293,52 |
| set/2007 | R$ 1.439,20 | R$ 1.674,48 | R$ 547,68 | R$ 294,05 |
| out/2007 | R$ 1.554,71 | R$ 1.690,06 | R$ 551,05 | R$ 294,93 |
| nov/2007 | R$ 1.499,68 | R$ 1.704,25 | R$ 554,13 | R$ 296,05 |
| dez/2007 | R$ 1.520,62 | R$ 1.718,57 | R$ 557,26 | R$ 298,24 |
| jan/2008 | R$ 1.415,99 | R$ 1.734,55 | R$ 560,61 | R$ 299,85 |
| fev/2008 | R$ 1.511,18 | R$ 1.748,43 | R$ 563,55 | R$ 301,32 |
| mar/2008 | R$ 1.451,17 | R$ 1.763,11 | R$ 566,60 | R$ 302,77 |
| abr/2008 | R$ 1.615,40 | R$ 1.778,98 | R$ 569,97 | R$ 304,43 |
| mai/2008 | R$ 1.727,87 | R$ 1.794,64 | R$ 573,25 | R$ 306,84 |
| jun/2008 | R$ 1.547,57 | R$ 1.811,86 | R$ 576,77 | R$ 309,11 |
| jul/2008 | R$ 1.416,35 | R$ 1.831,25 | R$ 580,77 | R$ 310,74 |
| ago/2008 | R$ 1.325,30 | R$ 1.849,93 | R$ 584,59 | R$ 311,61 |
| set/2008 | R$ 1.179,18 | R$ 1.870,28 | R$ 588,67 | R$ 312,42 |
| out/2008 | R$ 886,80 | R$ 1.892,35 | R$ 593,09 | R$ 313,83 |
| nov/2008 | R$ 871,06 | R$ 1.911,65 | R$ 597,02 | R$ 314,96 |
| dez/2008 | R$ 893,77 | R$ 1.933,06 | R$ 601,30 | R$ 315,84 |
| jan/2009 | R$ 935,45 | R$ 1.953,36 | R$ 605,42 | R$ 317,36 |
| fev/2009 | R$ 908,84 | R$ 1.970,16 | R$ 608,72 | R$ 319,10 |
| mar/2009 | R$ 974,13 | R$ 1.989,27 | R$ 612,64 | R$ 319,74 |
| abr/2009 | R$ 1.125,60 | R$ 2.005,98 | R$ 615,98 | R$ 321,28 |
| mai/2009 | R$ 1.266,23 | R$ 2.021,42 | R$ 619,34 | R$ 322,79 |
| jun/2009 | R$ 1.224,98 | R$ 2.036,79 | R$ 622,85 | R$ 323,95 |
| jul/2009 | R$ 1.303,55 | R$ 2.052,88 | R$ 626,62 | R$ 324,73 |
| ago/2009 | R$ 1.344,56 | R$ 2.067,04 | R$ 629,88 | R$ 325,21 |
| set/2009 | R$ 1.464,26 | R$ 2.081,30 | R$ 633,03 | R$ 325,99 |
| out/2009 | R$ 1.464,93 | R$ 2.095,67 | R$ 636,19 | R$ 326,91 |
| nov/2009 | R$ 1.595,79 | R$ 2.109,50 | R$ 639,37 | R$ 328,25 |
| dez/2009 | R$ 1.632,54 | R$ 2.124,90 | R$ 642,91 | R$ 329,46 |
| jan/2010 | R$ 1.556,71 | R$ 2.138,92 | R$ 646,13 | R$ 331,93 |
| fev/2010 | R$ 1.582,91 | R$ 2.151,54 | R$ 649,36 | R$ 334,52 |
| mar/2010 | R$ 1.675,01 | R$ 2.167,89 | R$ 653,12 | R$ 336,26 |
| abr/2010 | R$ 1.607,36 | R$ 2.182,42 | R$ 656,39 | R$ 338,18 |
| mai/2010 | R$ 1.500,65 | R$ 2.198,79 | R$ 660,00 | R$ 339,63 |
| jun/2010 | R$ 1.450,41 | R$ 2.216,16 | R$ 663,70 | R$ 339,63 |
| jul/2010 | R$ 1.607,00 | R$ 2.235,21 | R$ 667,78 | R$ 339,67 |
| ago/2010 | R$ 1.550,59 | R$ 2.255,11 | R$ 671,73 | R$ 339,80 |
| set/2010 | R$ 1.652,58 | R$ 2.274,28 | R$ 675,56 | R$ 341,33 |
| out/2010 | R$ 1.682,17 | R$ 2.292,70 | R$ 679,26 | R$ 343,89 |
| nov/2010 | R$ 1.611,53 | R$ 2.311,27 | R$ 682,89 | R$ 346,75 |
| dez/2010 | R$ 1.649,61 | R$ 2.332,76 | R$ 687,27 | R$ 348,93 |
| jan/2011 | R$ 1.584,63 | R$ 2.352,83 | R$ 691,20 | R$ 351,83 |
| fev/2011 | R$ 1.603,86 | R$ 2.372,59 | R$ 695,02 | R$ 354,64 |
| mar/2011 | R$ 1.632,52 | R$ 2.394,42 | R$ 699,34 | R$ 357,44 |
| abr/2011 | R$ 1.574,11 | R$ 2.414,53 | R$ 703,10 | R$ 360,19 |
| mai/2011 | R$ 1.538,10 | R$ 2.438,43 | R$ 707,72 | R$ 361,89 |
| jun/2011 | R$ 1.485,35 | R$ 2.461,84 | R$ 712,05 | R$ 362,43 |
| jul/2011 | R$ 1.400,11 | R$ 2.485,72 | R$ 716,49 | R$ 363,01 |
| ago/2011 | R$ 1.344,70 | R$ 2.512,32 | R$ 721,57 | R$ 364,35 |
| set/2011 | R$ 1.245,42 | R$ 2.535,94 | R$ 725,90 | R$ 366,28 |
| out/2011 | R$ 1.388,57 | R$ 2.558,25 | R$ 729,99 | R$ 367,86 |
| nov/2011 | R$ 1.353,75 | R$ 2.580,25 | R$ 734,11 | R$ 369,77 |
| dez/2011 | R$ 1.350,87 | R$ 2.603,73 | R$ 738,47 | R$ 371,62 |
| jan/2012 | R$ 1.501,25 | R$ 2.626,91 | R$ 742,80 | R$ 373,70 |
| fev/2012 | R$ 1.566,47 | R$ 2.646,61 | R$ 746,52 | R$ 375,38 |
| mar/2012 | R$ 1.535,50 | R$ 2.668,31 | R$ 751,05 | R$ 376,17 |
| abr/2012 | R$ 1.471,45 | R$ 2.687,26 | R$ 754,98 | R$ 378,58 |
| mai/2012 | R$ 1.296,98 | R$ 2.707,14 | R$ 759,11 | R$ 379,94 |
| jun/2012 | R$ 1.293,77 | R$ 2.724,47 | R$ 762,77 | R$ 380,25 |
| jul/2012 | R$ 1.335,23 | R$ 2.742,99 | R$ 766,57 | R$ 381,88 |
| ago/2012 | R$ 1.358,17 | R$ 2.761,92 | R$ 770,15 | R$ 383,45 |
| set/2012 | R$ 1.408,52 | R$ 2.776,83 | R$ 773,44 | R$ 385,63 |
| out/2012 | R$ 1.358,34 | R$ 2.793,77 | R$ 776,75 | R$ 387,91 |
| nov/2012 | R$ 1.368,03 | R$ 2.809,14 | R$ 779,96 | R$ 390,24 |
| dez/2012 | R$ 1.450,79 | R$ 2.824,59 | R$ 783,18 | R$ 393,32 |
| jan/2013 | R$ 1.422,44 | R$ 2.841,54 | R$ 786,42 | R$ 396,70 |
| fev/2013 | R$ 1.366,82 | R$ 2.855,46 | R$ 789,67 | R$ 399,08 |
| mar/2013 | R$ 1.341,30 | R$ 2.871,16 | R$ 792,93 | R$ 400,96 |
| abr/2013 | R$ 1.330,78 | R$ 2.888,68 | R$ 796,21 | R$ 403,16 |
| mai/2013 | R$ 1.273,56 | R$ 2.906,01 | R$ 799,61 | R$ 404,65 |
| jun/2013 | R$ 1.129,58 | R$ 2.923,74 | R$ 803,25 | R$ 405,71 |
| jul/2013 | R$ 1.148,07 | R$ 2.944,79 | R$ 807,08 | R$ 405,83 |
| ago/2013 | R$ 1.190,30 | R$ 2.965,70 | R$ 810,97 | R$ 406,80 |
| set/2013 | R$ 1.245,76 | R$ 2.986,75 | R$ 815,09 | R$ 408,23 |
| out/2013 | R$ 1.291,41 | R$ 3.010,95 | R$ 819,92 | R$ 410,55 |
| nov/2013 | R$ 1.249,18 | R$ 3.032,62 | R$ 824,19 | R$ 412,77 |
| dez/2013 | R$ 1.225,98 | R$ 3.056,58 | R$ 828,72 | R$ 416,57 |
| jan/2014 | R$ 1.133,91 | R$ 3.082,56 | R$ 833,80 | R$ 418,86 |
| fev/2014 | R$ 1.120,94 | R$ 3.106,92 | R$ 838,42 | R$ 421,75 |
| mar/2014 | R$ 1.199,99 | R$ 3.130,84 | R$ 842,84 | R$ 425,63 |
| abr/2014 | R$ 1.228,81 | R$ 3.156,51 | R$ 847,44 | R$ 428,48 |
| mai/2014 | R$ 1.219,60 | R$ 3.183,97 | R$ 852,19 | R$ 430,45 |
| jun/2014 | R$ 1.265,51 | R$ 3.210,08 | R$ 856,85 | R$ 432,17 |
| jul/2014 | R$ 1.328,85 | R$ 3.240,58 | R$ 862,04 | R$ 432,22 |
| ago/2014 | R$ 1.458,79 | R$ 3.268,77 | R$ 866,88 | R$ 433,30 |
| set/2014 | R$ 1.288,08 | R$ 3.298,52 | R$ 871,97 | R$ 435,77 |
| out/2014 | R$ 1.300,29 | R$ 3.329,85 | R$ 877,24 | R$ 437,60 |
| nov/2014 | R$ 1.301,12 | R$ 3.357,82 | R$ 882,05 | R$ 439,83 |
| dez/2014 | R$ 1.190,27 | R$ 3.390,06 | R$ 887,40 | R$ 443,26 |
| jan/2015 | R$ 1.116,51 | R$ 3.421,92 | R$ 892,62 | R$ 448,76 |
| fev/2015 | R$ 1.227,79 | R$ 3.449,98 | R$ 897,23 | R$ 454,23 |
| mar/2015 | R$ 1.217,48 | R$ 3.485,86 | R$ 902,88 | R$ 460,23 |
| abr/2015 | R$ 1.338,37 | R$ 3.518,98 | R$ 908,37 | R$ 463,49 |
| mai/2015 | R$ 1.255,80 | R$ 3.553,82 | R$ 913,97 | R$ 466,92 |
| jun/2015 | R$ 1.263,44 | R$ 3.591,84 | R$ 920,20 | R$ 470,61 |
| jul/2015 | R$ 1.210,70 | R$ 3.634,23 | R$ 926,93 | R$ 473,53 |
| ago/2015 | R$ 1.109,80 | R$ 3.674,57 | R$ 933,31 | R$ 474,57 |
| set/2015 | R$ 1.072,50 | R$ 3.715,36 | R$ 939,78 | R$ 477,13 |
| out/2015 | R$ 1.091,78 | R$ 3.756,60 | R$ 946,17 | R$ 481,05 |
| nov/2015 | R$ 1.073,95 | R$ 3.796,42 | R$ 952,13 | R$ 485,91 |
| dez/2015 | R$ 1.031,82 | R$ 3.840,45 | R$ 959,04 | R$ 490,57 |
| jan/2016 | R$ 961,75 | R$ 3.881,16 | R$ 965,11 | R$ 496,80 |
| fev/2016 | R$ 1.018,59 | R$ 3.919,97 | R$ 970,86 | R$ 501,27 |
| mar/2016 | R$ 1.191,42 | R$ 3.965,45 | R$ 977,83 | R$ 503,43 |
| abr/2016 | R$ 1.283,20 | R$ 4.007,48 | R$ 984,01 | R$ 506,50 |
| mai/2016 | R$ 1.153,74 | R$ 4.051,96 | R$ 990,44 | R$ 510,45 |
| jun/2016 | R$ 1.226,45 | R$ 4.098,97 | R$ 997,43 | R$ 512,23 |
| jul/2016 | R$ 1.364,05 | R$ 4.144,46 | R$ 1.004,04 | R$ 514,90 |
| ago/2016 | R$ 1.378,17 | R$ 4.195,03 | R$ 1.011,63 | R$ 517,16 |
| set/2016 | R$ 1.389,26 | R$ 4.241,59 | R$ 1.018,29 | R$ 517,58 |
| out/2016 | R$ 1.545,36 | R$ 4.286,13 | R$ 1.025,02 | R$ 518,92 |
| nov/2016 | R$ 1.473,50 | R$ 4.330,70 | R$ 1.031,61 | R$ 519,86 |
| dez/2016 | R$ 1.433,53 | R$ 4.379,21 | R$ 1.038,69 | R$ 521,42 |
| jan/2017 | R$ 1.539,31 | R$ 4.426,94 | R$ 1.045,66 | R$ 523,40 |
| fev/2017 | R$ 1.586,70 | R$ 4.465,46 | R$ 1.051,20 | R$ 525,13 |
| mar/2017 | R$ 1.546,76 | R$ 4.512,34 | R$ 1.058,06 | R$ 526,44 |
| abr/2017 | R$ 1.556,73 | R$ 4.547,99 | R$ 1.063,35 | R$ 527,18 |
| mai/2017 | R$ 1.492,66 | R$ 4.590,29 | R$ 1.069,49 | R$ 528,81 |
| jun/2017 | R$ 1.497,16 | R$ 4.627,47 | R$ 1.075,41 | R$ 527,59 |
| jul/2017 | R$ 1.569,04 | R$ 4.664,49 | R$ 1.081,46 | R$ 528,86 |
| ago/2017 | R$ 1.686,03 | R$ 4.701,80 | R$ 1.087,42 | R$ 529,86 |
| set/2017 | R$ 1.768,36 | R$ 4.731,90 | R$ 1.092,86 | R$ 530,71 |
| out/2017 | R$ 1.768,69 | R$ 4.762,18 | R$ 1.097,98 | R$ 532,94 |
| nov/2017 | R$ 1.713,07 | R$ 4.789,32 | R$ 1.102,68 | R$ 534,43 |
| dez/2017 | R$ 1.818,53 | R$ 4.815,19 | R$ 1.107,39 | R$ 536,79 |
| jan/2018 | R$ 2.021,11 | R$ 4.843,11 | R$ 1.111,81 | R$ 538,34 |
| fev/2018 | R$ 2.034,63 | R$ 4.865,88 | R$ 1.116,25 | R$ 540,06 |
| mar/2018 | R$ 2.031,89 | R$ 4.891,67 | R$ 1.120,55 | R$ 540,55 |
| abr/2018 | R$ 2.049,72 | R$ 4.917,10 | R$ 1.124,72 | R$ 541,74 |
| mai/2018 | R$ 1.826,91 | R$ 4.942,67 | R$ 1.128,90 | R$ 543,91 |
| jun/2018 | R$ 1.731,92 | R$ 4.968,37 | R$ 1.133,09 | R$ 550,76 |
| jul/2018 | R$ 1.885,61 | R$ 4.995,20 | R$ 1.137,30 | R$ 552,58 |
