Quantos salários custa um videogame? E um carro?
Corrigir o preço de um console de 2006 pela inflação não diz muito: o produto mudou. O que dá pra comparar é quanto do salário cada lançamento engolia. O recorde é do Xbox 360: 8,6 salários mínimos em dez/2006.
| Produto | Quando | Preço | Em R$ de hoje | Horas | Salários mínimos |
|---|---|---|---|---|---|
| Xbox 360 | dez/2006 | R$ 2.999,00 | R$ 8.825,74 | 1.885 h | 8,6 |
| PlayStation 2 (lançamento oficial) | nov/2009 | R$ 799,00 | R$ 2.045,25 | 378 h | 1,7 |
| iPhone 5 (16 GB) | dez/2012 | R$ 2.399,00 | R$ 5.124,92 | 849 h | 3,9 |
| Moto G (1ª geração, 8 GB) | nov/2013 | R$ 649,00 | R$ 1.321,11 | 211 h | 1,0 |
| PlayStation 4 | nov/2013 | R$ 3.999,00 | R$ 8.140,39 | 1.298 h | 5,9 |
| Xbox One | nov/2013 | R$ 2.199,00 | R$ 4.476,30 | 714 h | 3,2 |
| iPhone 6 (16 GB) | nov/2014 | R$ 3.199,00 | R$ 6.111,28 | 972 h | 4,4 |
| iPhone 7 (32 GB) | nov/2016 | R$ 3.499,00 | R$ 5.655,36 | 875 h | 4,0 |
| iPhone X (64 GB) | dez/2017 | R$ 6.999,00 | R$ 10.955,61 | 1.643 h | 7,5 |
| iPhone 11 (64 GB) | out/2019 | R$ 4.999,00 | R$ 7.351,57 | 1.102 h | 5,0 |
| Nintendo Switch (lançamento oficial) | set/2020 | R$ 2.999,00 | R$ 4.280,56 | 631 h | 2,9 |
| PlayStation 5 (com leitor) | nov/2020 | R$ 4.499,00 | R$ 6.310,64 | 947 h | 4,3 |
| Xbox Series X | nov/2020 | R$ 4.999,00 | R$ 7.011,97 | 1.052 h | 4,8 |
| Xbox Series S | nov/2020 | R$ 2.999,00 | R$ 4.206,62 | 631 h | 2,9 |
| iPhone 13 (128 GB) | out/2021 | R$ 7.599,00 | R$ 9.716,76 | 1.520 h | 6,9 |
| iPhone 14 (128 GB) | out/2022 | R$ 7.599,00 | R$ 9.126,28 | 1.379 h | 6,3 |
| iPhone 15 (128 GB) | set/2023 | R$ 7.299,00 | R$ 8.383,03 | 1.217 h | 5,5 |
| iPhone 16 (128 GB) | set/2024 | R$ 7.799,00 | R$ 8.577,74 | 1.215 h | 5,5 |
Preços oficiais de lançamento no Brasil, modelo de entrada de cada linha, contra o salário mínimo do mês.
E o carro popular?
Em jul/1994 um VW Gol 1000 custava R$ 7.243,00, ou 112 salários mínimos. O zero mais barato de jul/2026, o Fiat Mobi, custa R$ 72.490,00: 45 salários. O carro ficou muito mais caro em reais, mas o mínimo subiu mais rápido. E o carro de hoje vem com airbag, ABS e direção, que em 1994 eram luxo.
| Produto | Quando | Preço | Em R$ de hoje | Horas | Salários mínimos |
|---|---|---|---|---|---|
| VW Gol 1000 | jul/1994 | R$ 7.243,00 | R$ 60.858,23 | 24.594 h | 111,8 |
| Fiat Uno Mille | jul/1994 | R$ 7.254,00 | R$ 60.950,66 | 24.632 h | 112,0 |
| Chevrolet Celta | set/2000 | R$ 13.390,00 | R$ 61.856,46 | 19.509 h | 88,7 |
| Fiat Novo Uno Vivace | mai/2010 | R$ 27.350,00 | R$ 67.662,75 | 11.798 h | 53,6 |
| Chevrolet Onix LS | out/2012 | R$ 29.990,00 | R$ 64.960,38 | 10.607 h | 48,2 |
| Hyundai HB20 Comfort | out/2012 | R$ 31.995,00 | R$ 69.303,35 | 11.317 h | 51,4 |
| Fiat Mobi Easy | abr/2016 | R$ 31.900,00 | R$ 52.919,30 | 7.975 h | 36,3 |
| Fiat Argo Drive 1.0 | mai/2017 | R$ 46.800,00 | R$ 74.361,34 | 10.988 h | 49,9 |
| Renault Kwid Life | ago/2017 | R$ 29.990,00 | R$ 47.556,78 | 7.041 h | 32,0 |
| Fiat Mobi (hoje) | jul/2026 | R$ 72.490,00 | R$ 72.850,55 | 9.838 h | 44,7 |
| Renault Kwid (hoje) | jul/2026 | R$ 82.790,00 | R$ 83.201,78 | 11.236 h | 51,1 |
| Fiat Argo (hoje) | jul/2026 | R$ 95.990,00 | R$ 96.467,43 | 13.028 h | 59,2 |
| Hyundai HB20 (hoje) | jul/2026 | R$ 96.140,00 | R$ 96.618,18 | 13.048 h | 59,3 |
| Chevrolet Onix (hoje) | jul/2026 | R$ 102.890,00 | R$ 103.401,75 | 13.964 h | 63,5 |
Preço de tabela da versão mais barata, no lançamento ou no mês indicado, segundo a imprensa da época (toque no nome pra ver a fonte). Promoção e desconto de concessionária não entram. Lista feita à mão; sugestões e correções são bem-vindas.