O salário mínimo de verdade
Em jul/1994 o mínimo era R$ 64,79. Hoje é R$ 1.621,00. No papel ele multiplicou por 25 (+2.402%), mas descontando a inflação ele triplicou (+194%). É isso que o bolso sente.
- No papel
- Corrigido pela inflação (valor de hoje)
● A linha "corrigida" mostra quanto aquele valor seria hoje, contando a inflação. Ela já desconta a alta geral dos preços: se ela sobe, o valor subiu de verdade; se desce, caiu de verdade; se fica reta, só acompanhou a inflação.
Faixa de baixo: quem estava na Presidência. Bolinhas numeradas: acontecimentos (passe o mouse ou o dedo).
Ver em tabela
| Mês | No papel | Corrigido pela inflação (valor de hoje) |
|---|---|---|
| jul/1994 | R$ 64,79 | R$ 551,11 |
| ago/1994 | R$ 64,79 | R$ 541,10 |
| set/1994 | R$ 70,00 | R$ 576,54 |
| out/1994 | R$ 70,00 | R$ 560,73 |
| nov/1994 | R$ 70,00 | R$ 544,61 |
| dez/1994 | R$ 70,00 | R$ 535,51 |
| jan/1995 | R$ 70,00 | R$ 527,90 |
| fev/1995 | R$ 70,00 | R$ 522,63 |
| mar/1995 | R$ 70,00 | R$ 514,29 |
| abr/1995 | R$ 70,00 | R$ 501,80 |
| mai/1995 | R$ 100,00 | R$ 702,11 |
| jun/1995 | R$ 100,00 | R$ 687,13 |
| jul/1995 | R$ 100,00 | R$ 670,63 |
| ago/1995 | R$ 100,00 | R$ 663,86 |
| set/1995 | R$ 100,00 | R$ 656,19 |
| out/1995 | R$ 100,00 | R$ 647,13 |
| nov/1995 | R$ 100,00 | R$ 637,50 |
| dez/1995 | R$ 100,00 | R$ 627,15 |
| jan/1996 | R$ 100,00 | R$ 618,13 |
| fev/1996 | R$ 100,00 | R$ 613,77 |
| mar/1996 | R$ 100,00 | R$ 611,99 |
| abr/1996 | R$ 100,00 | R$ 606,36 |
| mai/1996 | R$ 112,00 | R$ 670,54 |
| jun/1996 | R$ 112,00 | R$ 661,73 |
| jul/1996 | R$ 112,00 | R$ 653,89 |
| ago/1996 | R$ 112,00 | R$ 650,63 |
| set/1996 | R$ 112,00 | R$ 650,50 |
| out/1996 | R$ 112,00 | R$ 648,04 |
| nov/1996 | R$ 112,00 | R$ 645,85 |
| dez/1996 | R$ 112,00 | R$ 643,72 |
| jan/1997 | R$ 112,00 | R$ 638,55 |
| fev/1997 | R$ 112,00 | R$ 635,69 |
| mar/1997 | R$ 112,00 | R$ 631,40 |
| abr/1997 | R$ 112,00 | R$ 627,63 |
| mai/1997 | R$ 120,00 | R$ 671,72 |
| jun/1997 | R$ 120,00 | R$ 669,38 |
| jul/1997 | R$ 120,00 | R$ 668,18 |
| ago/1997 | R$ 120,00 | R$ 668,38 |
| set/1997 | R$ 120,00 | R$ 667,71 |
| out/1997 | R$ 120,00 | R$ 665,78 |
| nov/1997 | R$ 120,00 | R$ 664,78 |
| dez/1997 | R$ 120,00 | R$ 661,01 |
| jan/1998 | R$ 120,00 | R$ 655,44 |
| fev/1998 | R$ 120,00 | R$ 651,92 |
| mar/1998 | R$ 120,00 | R$ 648,74 |
| abr/1998 | R$ 120,00 | R$ 645,84 |
| mai/1998 | R$ 130,00 | R$ 694,65 |
| jun/1998 | R$ 130,00 | R$ 693,61 |
| jul/1998 | R$ 130,00 | R$ 695,56 |
| ago/1998 | R$ 130,00 | R$ 698,99 |
| set/1998 | R$ 130,00 | R$ 701,16 |
| out/1998 | R$ 130,00 | R$ 700,39 |
| nov/1998 | R$ 130,00 | R$ 701,65 |
| dez/1998 | R$ 130,00 | R$ 698,72 |
| jan/1999 | R$ 130,00 | R$ 694,21 |
| fev/1999 | R$ 130,00 | R$ 685,36 |
| mar/1999 | R$ 130,00 | R$ 676,70 |
| abr/1999 | R$ 130,00 | R$ 673,54 |
| mai/1999 | R$ 136,00 | R$ 704,27 |
| jun/1999 | R$ 136,00 | R$ 703,78 |
| jul/1999 | R$ 136,00 | R$ 698,61 |
| ago/1999 | R$ 136,00 | R$ 694,79 |
| set/1999 | R$ 136,00 | R$ 692,09 |
| out/1999 | R$ 136,00 | R$ 685,51 |
| nov/1999 | R$ 136,00 | R$ 679,12 |
| dez/1999 | R$ 136,00 | R$ 674,14 |
| jan/2000 | R$ 136,00 | R$ 670,05 |
| fev/2000 | R$ 136,00 | R$ 669,71 |
| mar/2000 | R$ 136,00 | R$ 668,84 |
| abr/2000 | R$ 151,00 | R$ 741,95 |
| mai/2000 | R$ 151,00 | R$ 742,32 |
| jun/2000 | R$ 151,00 | R$ 740,10 |
| jul/2000 | R$ 151,00 | R$ 729,95 |
| ago/2000 | R$ 151,00 | R$ 721,22 |
| set/2000 | R$ 151,00 | R$ 718,14 |
| out/2000 | R$ 151,00 | R$ 716,99 |
| nov/2000 | R$ 151,00 | R$ 714,91 |
| dez/2000 | R$ 151,00 | R$ 711,00 |
| jan/2001 | R$ 151,00 | R$ 705,57 |
| fev/2001 | R$ 151,00 | R$ 702,13 |
| mar/2001 | R$ 151,00 | R$ 698,78 |
| abr/2001 | R$ 180,00 | R$ 826,04 |
| mai/2001 | R$ 180,00 | R$ 821,36 |
| jun/2001 | R$ 180,00 | R$ 816,46 |
| jul/2001 | R$ 180,00 | R$ 807,50 |
| ago/2001 | R$ 180,00 | R$ 801,17 |
| set/2001 | R$ 180,00 | R$ 797,66 |
| out/2001 | R$ 180,00 | R$ 790,23 |
| nov/2001 | R$ 180,00 | R$ 780,17 |
| dez/2001 | R$ 180,00 | R$ 774,43 |
| jan/2002 | R$ 180,00 | R$ 766,24 |
| fev/2002 | R$ 180,00 | R$ 763,87 |
| mar/2002 | R$ 180,00 | R$ 759,16 |
| abr/2002 | R$ 200,00 | R$ 837,82 |
| mai/2002 | R$ 200,00 | R$ 837,06 |
| jun/2002 | R$ 200,00 | R$ 831,99 |
| jul/2002 | R$ 200,00 | R$ 822,53 |
| ago/2002 | R$ 200,00 | R$ 815,51 |
| set/2002 | R$ 200,00 | R$ 808,80 |
| out/2002 | R$ 200,00 | R$ 796,30 |
| nov/2002 | R$ 200,00 | R$ 770,19 |
| dez/2002 | R$ 200,00 | R$ 749,94 |
| jan/2003 | R$ 200,00 | R$ 731,86 |
| fev/2003 | R$ 200,00 | R$ 721,33 |
| mar/2003 | R$ 200,00 | R$ 711,58 |
| abr/2003 | R$ 240,00 | R$ 842,28 |
| mai/2003 | R$ 240,00 | R$ 834,02 |
| jun/2003 | R$ 240,00 | R$ 834,52 |
| jul/2003 | R$ 240,00 | R$ 834,19 |
| ago/2003 | R$ 240,00 | R$ 832,69 |
| set/2003 | R$ 240,00 | R$ 825,92 |
| out/2003 | R$ 240,00 | R$ 822,71 |
| nov/2003 | R$ 240,00 | R$ 819,68 |
| dez/2003 | R$ 240,00 | R$ 815,27 |
| jan/2004 | R$ 240,00 | R$ 808,56 |
| fev/2004 | R$ 240,00 | R$ 805,42 |
| mar/2004 | R$ 240,00 | R$ 800,86 |
| abr/2004 | R$ 240,00 | R$ 797,59 |
| mai/2004 | R$ 260,00 | R$ 860,61 |
| jun/2004 | R$ 260,00 | R$ 856,33 |
| jul/2004 | R$ 260,00 | R$ 850,12 |
| ago/2004 | R$ 260,00 | R$ 845,89 |
| set/2004 | R$ 260,00 | R$ 844,46 |
| out/2004 | R$ 260,00 | R$ 843,02 |
| nov/2004 | R$ 260,00 | R$ 839,33 |
| dez/2004 | R$ 260,00 | R$ 832,17 |
| jan/2005 | R$ 260,00 | R$ 827,46 |
| fev/2005 | R$ 260,00 | R$ 823,83 |
| mar/2005 | R$ 260,00 | R$ 817,86 |
| abr/2005 | R$ 260,00 | R$ 810,49 |
| mai/2005 | R$ 300,00 | R$ 928,68 |
| jun/2005 | R$ 300,00 | R$ 929,70 |
| jul/2005 | R$ 300,00 | R$ 929,42 |
| ago/2005 | R$ 300,00 | R$ 929,42 |
| set/2005 | R$ 300,00 | R$ 928,03 |
| out/2005 | R$ 300,00 | R$ 922,68 |
| nov/2005 | R$ 300,00 | R$ 917,72 |
| dez/2005 | R$ 300,00 | R$ 914,06 |
| jan/2006 | R$ 300,00 | R$ 910,60 |
| fev/2006 | R$ 300,00 | R$ 908,51 |
| mar/2006 | R$ 300,00 | R$ 906,07 |
| abr/2006 | R$ 350,00 | R$ 1.055,81 |
| mai/2006 | R$ 350,00 | R$ 1.054,44 |
| jun/2006 | R$ 350,00 | R$ 1.055,18 |
| jul/2006 | R$ 350,00 | R$ 1.054,02 |
| ago/2006 | R$ 350,00 | R$ 1.054,23 |
| set/2006 | R$ 350,00 | R$ 1.052,55 |
| out/2006 | R$ 350,00 | R$ 1.048,04 |
| nov/2006 | R$ 350,00 | R$ 1.043,66 |
| dez/2006 | R$ 350,00 | R$ 1.037,23 |
| jan/2007 | R$ 350,00 | R$ 1.032,17 |
| fev/2007 | R$ 350,00 | R$ 1.027,85 |
| mar/2007 | R$ 350,00 | R$ 1.023,35 |
| abr/2007 | R$ 380,00 | R$ 1.108,18 |
| mai/2007 | R$ 380,00 | R$ 1.105,31 |
| jun/2007 | R$ 380,00 | R$ 1.101,89 |
| jul/2007 | R$ 380,00 | R$ 1.098,38 |
| ago/2007 | R$ 380,00 | R$ 1.091,94 |
| set/2007 | R$ 380,00 | R$ 1.089,21 |
| out/2007 | R$ 380,00 | R$ 1.085,96 |
| nov/2007 | R$ 380,00 | R$ 1.081,31 |
| dez/2007 | R$ 380,00 | R$ 1.070,92 |
| jan/2008 | R$ 380,00 | R$ 1.063,58 |
| fev/2008 | R$ 380,00 | R$ 1.058,50 |
| mar/2008 | R$ 415,00 | R$ 1.150,13 |
| abr/2008 | R$ 415,00 | R$ 1.142,81 |
| mai/2008 | R$ 415,00 | R$ 1.131,95 |
| jun/2008 | R$ 415,00 | R$ 1.121,74 |
| jul/2008 | R$ 415,00 | R$ 1.115,27 |
| ago/2008 | R$ 415,00 | R$ 1.112,93 |
| set/2008 | R$ 415,00 | R$ 1.111,26 |
| out/2008 | R$ 415,00 | R$ 1.105,74 |
| nov/2008 | R$ 415,00 | R$ 1.101,55 |
| dez/2008 | R$ 415,00 | R$ 1.098,37 |
| jan/2009 | R$ 415,00 | R$ 1.091,38 |
| fev/2009 | R$ 465,00 | R$ 1.219,09 |
| mar/2009 | R$ 465,00 | R$ 1.216,66 |
| abr/2009 | R$ 465,00 | R$ 1.210,00 |
| mai/2009 | R$ 465,00 | R$ 1.202,79 |
| jun/2009 | R$ 465,00 | R$ 1.197,76 |
| jul/2009 | R$ 465,00 | R$ 1.195,01 |
| ago/2009 | R$ 465,00 | R$ 1.194,05 |
| set/2009 | R$ 465,00 | R$ 1.192,15 |
| out/2009 | R$ 465,00 | R$ 1.189,29 |
| nov/2009 | R$ 465,00 | R$ 1.184,91 |
| dez/2009 | R$ 465,00 | R$ 1.182,07 |
| jan/2010 | R$ 510,00 | R$ 1.285,15 |
| fev/2010 | R$ 510,00 | R$ 1.276,22 |
| mar/2010 | R$ 510,00 | R$ 1.267,22 |
| abr/2010 | R$ 510,00 | R$ 1.258,04 |
| mai/2010 | R$ 510,00 | R$ 1.252,65 |
| jun/2010 | R$ 510,00 | R$ 1.254,03 |
| jul/2010 | R$ 510,00 | R$ 1.254,91 |
| ago/2010 | R$ 510,00 | R$ 1.255,79 |
| set/2010 | R$ 510,00 | R$ 1.249,05 |
| out/2010 | R$ 510,00 | R$ 1.237,66 |
| nov/2010 | R$ 510,00 | R$ 1.225,04 |
| dez/2010 | R$ 510,00 | R$ 1.217,74 |
| jan/2011 | R$ 540,00 | R$ 1.277,36 |
| fev/2011 | R$ 540,00 | R$ 1.270,50 |
| mar/2011 | R$ 545,00 | R$ 1.273,86 |
| abr/2011 | R$ 545,00 | R$ 1.264,75 |
| mai/2011 | R$ 545,00 | R$ 1.257,58 |
| jun/2011 | R$ 545,00 | R$ 1.254,82 |
| jul/2011 | R$ 545,00 | R$ 1.254,82 |
| ago/2011 | R$ 545,00 | R$ 1.249,57 |
| set/2011 | R$ 545,00 | R$ 1.243,97 |
| out/2011 | R$ 545,00 | R$ 1.240,01 |
| nov/2011 | R$ 545,00 | R$ 1.232,98 |
| dez/2011 | R$ 545,00 | R$ 1.226,72 |
| jan/2012 | R$ 622,00 | R$ 1.392,93 |
| fev/2012 | R$ 622,00 | R$ 1.387,52 |
| mar/2012 | R$ 622,00 | R$ 1.385,03 |
| abr/2012 | R$ 622,00 | R$ 1.376,22 |
| mai/2012 | R$ 622,00 | R$ 1.368,69 |
| jun/2012 | R$ 622,00 | R$ 1.365,15 |
| jul/2012 | R$ 622,00 | R$ 1.359,30 |
| ago/2012 | R$ 622,00 | R$ 1.353,21 |
| set/2012 | R$ 622,00 | R$ 1.344,74 |
| out/2012 | R$ 622,00 | R$ 1.335,26 |
| nov/2012 | R$ 622,00 | R$ 1.328,09 |
| dez/2012 | R$ 622,00 | R$ 1.318,33 |
| jan/2013 | R$ 678,00 | R$ 1.423,92 |
| fev/2013 | R$ 678,00 | R$ 1.416,56 |
| mar/2013 | R$ 678,00 | R$ 1.408,11 |
| abr/2013 | R$ 678,00 | R$ 1.399,85 |
| mai/2013 | R$ 678,00 | R$ 1.394,97 |
| jun/2013 | R$ 678,00 | R$ 1.391,07 |
| jul/2013 | R$ 678,00 | R$ 1.392,88 |
| ago/2013 | R$ 678,00 | R$ 1.390,66 |
| set/2013 | R$ 678,00 | R$ 1.386,91 |
| out/2013 | R$ 678,00 | R$ 1.378,50 |
| nov/2013 | R$ 678,00 | R$ 1.371,10 |
| dez/2013 | R$ 678,00 | R$ 1.361,30 |
| jan/2014 | R$ 724,00 | R$ 1.444,56 |
| fev/2014 | R$ 724,00 | R$ 1.435,37 |
| mar/2014 | R$ 724,00 | R$ 1.423,70 |
| abr/2014 | R$ 724,00 | R$ 1.412,68 |
| mai/2014 | R$ 724,00 | R$ 1.404,25 |
| jun/2014 | R$ 724,00 | R$ 1.400,61 |
| jul/2014 | R$ 724,00 | R$ 1.398,79 |
| ago/2014 | R$ 724,00 | R$ 1.396,28 |
| set/2014 | R$ 724,00 | R$ 1.389,47 |
| out/2014 | R$ 724,00 | R$ 1.384,21 |
| nov/2014 | R$ 724,00 | R$ 1.376,91 |
| dez/2014 | R$ 724,00 | R$ 1.368,43 |
| jan/2015 | R$ 788,00 | R$ 1.467,67 |
| fev/2015 | R$ 788,00 | R$ 1.450,84 |
| mar/2015 | R$ 788,00 | R$ 1.429,26 |
| abr/2015 | R$ 788,00 | R$ 1.419,19 |
| mai/2015 | R$ 788,00 | R$ 1.405,27 |
| jun/2015 | R$ 788,00 | R$ 1.394,54 |
| jul/2015 | R$ 788,00 | R$ 1.386,49 |
| ago/2015 | R$ 788,00 | R$ 1.383,04 |
| set/2015 | R$ 788,00 | R$ 1.376,02 |
| out/2015 | R$ 788,00 | R$ 1.365,50 |
| nov/2015 | R$ 788,00 | R$ 1.350,51 |
| dez/2015 | R$ 788,00 | R$ 1.338,47 |
| jan/2016 | R$ 880,00 | R$ 1.472,50 |
| fev/2016 | R$ 880,00 | R$ 1.458,64 |
| mar/2016 | R$ 880,00 | R$ 1.452,25 |
| abr/2016 | R$ 880,00 | R$ 1.443,02 |
| mai/2016 | R$ 880,00 | R$ 1.429,01 |
| jun/2016 | R$ 880,00 | R$ 1.422,33 |
| jul/2016 | R$ 880,00 | R$ 1.413,28 |
| ago/2016 | R$ 880,00 | R$ 1.408,92 |
| set/2016 | R$ 880,00 | R$ 1.407,79 |
| out/2016 | R$ 880,00 | R$ 1.405,40 |
| nov/2016 | R$ 880,00 | R$ 1.404,42 |
| dez/2016 | R$ 880,00 | R$ 1.402,45 |
| jan/2017 | R$ 937,00 | R$ 1.487,05 |
| fev/2017 | R$ 937,00 | R$ 1.483,49 |
| mar/2017 | R$ 937,00 | R$ 1.478,76 |
| abr/2017 | R$ 937,00 | R$ 1.477,57 |
| mai/2017 | R$ 937,00 | R$ 1.472,27 |
| jun/2017 | R$ 937,00 | R$ 1.476,70 |
| jul/2017 | R$ 937,00 | R$ 1.474,20 |
| ago/2017 | R$ 937,00 | R$ 1.474,64 |
| set/2017 | R$ 937,00 | R$ 1.474,94 |
| out/2017 | R$ 937,00 | R$ 1.469,50 |
| nov/2017 | R$ 937,00 | R$ 1.466,86 |
| dez/2017 | R$ 937,00 | R$ 1.463,05 |
| jan/2018 | R$ 954,00 | R$ 1.486,18 |
| fev/2018 | R$ 954,00 | R$ 1.483,51 |
| mar/2018 | R$ 954,00 | R$ 1.482,47 |
| abr/2018 | R$ 954,00 | R$ 1.479,37 |
| mai/2018 | R$ 954,00 | R$ 1.473,03 |
| jun/2018 | R$ 954,00 | R$ 1.452,26 |
| jul/2018 | R$ 954,00 | R$ 1.448,64 |
| ago/2018 | R$ 954,00 | R$ 1.448,64 |
| set/2018 | R$ 954,00 | R$ 1.444,31 |
| out/2018 | R$ 954,00 | R$ 1.438,56 |
| nov/2018 | R$ 954,00 | R$ 1.442,16 |
| dez/2018 | R$ 954,00 | R$ 1.440,14 |
| jan/2019 | R$ 998,00 | R$ 1.501,16 |
| fev/2019 | R$ 998,00 | R$ 1.493,10 |
| mar/2019 | R$ 998,00 | R$ 1.481,69 |
| abr/2019 | R$ 998,00 | R$ 1.472,85 |
| mai/2019 | R$ 998,00 | R$ 1.470,65 |
| jun/2019 | R$ 998,00 | R$ 1.470,50 |
| jul/2019 | R$ 998,00 | R$ 1.469,03 |
| ago/2019 | R$ 998,00 | R$ 1.467,27 |
| set/2019 | R$ 998,00 | R$ 1.468,00 |
| out/2019 | R$ 998,00 | R$ 1.467,42 |
| nov/2019 | R$ 998,00 | R$ 1.459,54 |
| dez/2019 | R$ 998,00 | R$ 1.441,94 |
| jan/2020 | R$ 1.039,00 | R$ 1.498,34 |
| fev/2020 | R$ 1.045,00 | R$ 1.504,43 |
| mar/2020 | R$ 1.045,00 | R$ 1.501,73 |
| abr/2020 | R$ 1.045,00 | R$ 1.505,19 |
| mai/2020 | R$ 1.045,00 | R$ 1.508,96 |
| jun/2020 | R$ 1.045,00 | R$ 1.504,45 |
| jul/2020 | R$ 1.045,00 | R$ 1.497,86 |
| ago/2020 | R$ 1.045,00 | R$ 1.492,49 |
| set/2020 | R$ 1.045,00 | R$ 1.479,61 |
| out/2020 | R$ 1.045,00 | R$ 1.466,56 |
| nov/2020 | R$ 1.045,00 | R$ 1.452,76 |
| dez/2020 | R$ 1.045,00 | R$ 1.431,85 |
| jan/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 1.503,16 |
| fev/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 1.490,93 |
| mar/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 1.478,22 |
| abr/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 1.472,62 |
| mai/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 1.458,62 |
| jun/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 1.449,92 |
| jul/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 1.435,28 |
| ago/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 1.422,76 |
| set/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 1.405,89 |
| out/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 1.389,77 |
| nov/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 1.378,19 |
| dez/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 1.368,20 |
| jan/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.497,48 |
| fev/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.482,65 |
| mar/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.457,72 |
| abr/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.442,72 |
| mai/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.436,26 |
| jun/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.427,41 |
| jul/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.436,02 |
| ago/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.440,49 |
| set/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.445,11 |
| out/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.438,35 |
| nov/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.432,91 |
| dez/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 1.423,09 |
| jan/2023 | R$ 1.302,00 | R$ 1.521,76 |
| fev/2023 | R$ 1.302,00 | R$ 1.510,14 |
| mar/2023 | R$ 1.302,00 | R$ 1.500,53 |
| abr/2023 | R$ 1.302,00 | R$ 1.492,62 |
| mai/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 1.507,83 |
| jun/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 1.509,34 |
| jul/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 1.510,70 |
| ago/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 1.507,68 |
| set/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 1.506,02 |
| out/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 1.504,22 |
| nov/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 1.502,72 |
| dez/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 1.494,50 |
| jan/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 1.589,60 |
| fev/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 1.576,83 |
| mar/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 1.573,84 |
| abr/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 1.568,03 |
| mai/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 1.560,85 |
| jun/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 1.556,96 |
| jul/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 1.552,92 |
| ago/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 1.555,10 |
| set/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 1.547,67 |
| out/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 1.538,29 |
| nov/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 1.533,23 |
| dez/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 1.525,91 |
| jan/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.640,46 |
| fev/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.616,53 |
| mar/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.608,33 |
| abr/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.600,65 |
| mai/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.595,06 |
| jun/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.591,40 |
| jul/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.588,07 |
| ago/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.591,41 |
| set/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.583,18 |
| out/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.582,70 |
| nov/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.582,23 |
| dez/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 1.578,91 |
| jan/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 1.679,50 |
| fev/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 1.670,14 |
| mar/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 1.655,08 |
| abr/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 1.641,78 |
| mai/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 1.631,18 |
| jun/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 1.628,90 |
| jul/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 1.629,06 |
| ago/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 1.634,29 |
| set/2026 | R$ 1.621,00 | R$ 1.621,00 |
Faixa de baixo: quem estava na Presidência. Bolinhas numeradas: acontecimentos (passe o mouse ou o dedo).
Ver em tabela
| Mês | Cestas por salário |
|---|---|
| jul/1994 | 1,0 |
| ago/1994 | 0,8 |
| set/1994 | 0,8 |
| out/1994 | 0,8 |
| nov/1994 | 0,8 |
| dez/1994 | 0,8 |
| jan/1995 | 0,8 |
| fev/1995 | 0,8 |
| mar/1995 | 0,8 |
| abr/1995 | 0,7 |
| mai/1995 | 1,1 |
| jun/1995 | 1,1 |
| jul/1995 | 1,1 |
| ago/1995 | 1,2 |
| set/1995 | 1,2 |
| out/1995 | 1,1 |
| nov/1995 | 1,1 |
| dez/1995 | 1,1 |
| jan/1996 | 1,1 |
| fev/1996 | 1,1 |
| mar/1996 | 1,1 |
| abr/1996 | 1,1 |
| mai/1996 | 1,2 |
| jun/1996 | 1,2 |
| jul/1996 | 1,1 |
| ago/1996 | 1,2 |
| set/1996 | 1,2 |
| out/1996 | 1,2 |
| nov/1996 | 1,2 |
| dez/1996 | 1,2 |
| jan/1997 | 1,2 |
| fev/1997 | 1,2 |
| mar/1997 | 1,1 |
| abr/1997 | 1,1 |
| mai/1997 | 1,2 |
| jun/1997 | 1,3 |
| jul/1997 | 1,3 |
| ago/1997 | 1,3 |
| set/1997 | 1,3 |
| out/1997 | 1,3 |
| nov/1997 | 1,3 |
| dez/1997 | 1,2 |
| jan/1998 | 1,2 |
| fev/1998 | 1,2 |
| mar/1998 | 1,2 |
| abr/1998 | 1,1 |
| mai/1998 | 1,2 |
| jun/1998 | 1,2 |
| jul/1998 | 1,2 |
| ago/1998 | 1,3 |
| set/1998 | 1,3 |
| out/1998 | 1,3 |
| nov/1998 | 1,3 |
| dez/1998 | 1,3 |
| jan/1999 | 1,2 |
| fev/1999 | 1,2 |
| mar/1999 | 1,2 |
| abr/1999 | 1,2 |
| mai/1999 | 1,3 |
| jun/1999 | 1,3 |
| jul/1999 | 1,3 |
| ago/1999 | 1,3 |
| set/1999 | 1,3 |
| out/1999 | 1,2 |
| nov/1999 | 1,2 |
| dez/1999 | 1,2 |
| jan/2000 | 1,2 |
| fev/2000 | 1,2 |
| mar/2000 | 1,2 |
| abr/2000 | 1,3 |
| mai/2000 | 1,4 |
| jun/2000 | 1,4 |
| jul/2000 | 1,4 |
| ago/2000 | 1,3 |
| set/2000 | 1,3 |
| out/2000 | 1,2 |
| nov/2000 | 1,2 |
| dez/2000 | 1,3 |
| jan/2001 | 1,2 |
| fev/2001 | 1,2 |
| mar/2001 | 1,2 |
| abr/2001 | 1,4 |
| mai/2001 | 1,4 |
| jun/2001 | 1,4 |
| jul/2001 | 1,4 |
| ago/2001 | 1,4 |
| set/2001 | 1,4 |
| out/2001 | 1,4 |
| nov/2001 | 1,4 |
| dez/2001 | 1,4 |
| jan/2002 | 1,4 |
| fev/2002 | 1,4 |
| mar/2002 | 1,4 |
| abr/2002 | 1,5 |
| mai/2002 | 1,5 |
| jun/2002 | 1,5 |
| jul/2002 | 1,5 |
| ago/2002 | 1,4 |
| set/2002 | 1,4 |
| out/2002 | 1,4 |
| nov/2002 | 1,3 |
| dez/2002 | 1,3 |
| jan/2003 | 1,2 |
| fev/2003 | 1,2 |
| mar/2003 | 1,1 |
| abr/2003 | 1,3 |
| mai/2003 | 1,4 |
| jun/2003 | 1,4 |
| jul/2003 | 1,5 |
| ago/2003 | 1,5 |
| set/2003 | 1,5 |
| out/2003 | 1,5 |
| nov/2003 | 1,5 |
| dez/2003 | 1,5 |
| jan/2004 | 1,4 |
| fev/2004 | 1,4 |
| mar/2004 | 1,4 |
| abr/2004 | 1,5 |
| mai/2004 | 1,5 |
| jun/2004 | 1,5 |
| jul/2004 | 1,5 |
| ago/2004 | 1,4 |
| set/2004 | 1,5 |
| out/2004 | 1,5 |
| nov/2004 | 1,5 |
| dez/2004 | 1,5 |
| jan/2005 | 1,5 |
| fev/2005 | 1,5 |
| mar/2005 | 1,5 |
| abr/2005 | 1,4 |
| mai/2005 | 1,6 |
| jun/2005 | 1,6 |
| jul/2005 | 1,7 |
| ago/2005 | 1,7 |
| set/2005 | 1,7 |
| out/2005 | 1,7 |
| nov/2005 | 1,6 |
| dez/2005 | 1,6 |
| jan/2006 | 1,7 |
| fev/2006 | 1,7 |
| mar/2006 | 1,7 |
| abr/2006 | 1,9 |
| mai/2006 | 2,0 |
| jun/2006 | 2,0 |
| jul/2006 | 2,1 |
| ago/2006 | 2,1 |
| set/2006 | 2,0 |
| out/2006 | 1,9 |
| nov/2006 | 1,9 |
| dez/2006 | 1,9 |
| jan/2007 | 1,9 |
| fev/2007 | 1,9 |
| mar/2007 | 1,8 |
| abr/2007 | 2,0 |
| mai/2007 | 2,1 |
| jun/2007 | 2,0 |
| jul/2007 | 2,0 |
| ago/2007 | 2,0 |
| set/2007 | 2,0 |
| out/2007 | 1,9 |
| nov/2007 | 1,8 |
| dez/2007 | 1,8 |
| jan/2008 | 1,7 |
| fev/2008 | 1,7 |
